Compare All एग्रोमैक Models — अपने खेत के लिए सही मशीन खोजें
सही उपकरण खोजने के लिए इस गाइड का उपयोग करें चारा कटर / अपने खेत के आकार, बिजली की उपलब्धता के अनुसार कड़बी कुट्टी मशीन, और budget.
| मॉडल | Power | क्षमता | Animals | किसके लिए उपयुक्त | Key Feature | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROMACH-200H | Manual (Hand) | 200 Kg/Hr | 2–5 | No power areas, Subsidy | Zero running cost | View |
| AGROMACH-200HM | हाथ + 1.5 HP | 200–300 Kg/Hr | 5–15 | Frequent power cuts | Dual mode — never stops | View |
| AGROMACH-200M | 1.5 HP Motor | 300 Kg/Hr | 5–15 | छोटी डेयरी, घरेलू उपयोग | सबसे कम बिजली लागत | View |
| AGROMACH-500M | 3 HP Motor | 500 Kg/Hr | 10–30 | मध्यम डेयरी, ब्लोअर | Downward blower | View |
| AGROMACH-1000E | 2 HP / 4 HP Eng | 1000 Kg/Hr | 15–40 | Medium-large dairy | Motor or engine | View |
| AGROMACH-1500M | 3 HP (3-phase) | 1500 Kg/Hr | 40–80 | Large dairy, 3-phase | 3-roller, bestseller | View |
| AGROMACH-1500E | 3 HP / 5 HP Eng | 1500 Kg/Hr | 40–80 | Large dairy, no 3-phase | इंजन विकल्प उपलब्ध | View |
| AGROMACH-2000T | Tractor PTO | 2000 Kg/Hr | 40–100+ | बड़ा खेत, ट्रैक्टर उपयोगकर्ता | No motor needed | View |
| AGROMACH-2000TE | Tractor + 7HP Eng | 2000 Kg/Hr | 50–100+ | Field + home use | दोहरी शक्ति, सबसे लचीला | View |
| AGROMACH-4000M | 15 HP / 20 HP Eng | 4000 Kg/Hr | 100+ | Commercial dairy | Blower, steel gear | View |
| AGROMACH-4000T | Tractor PTO | 5000 Kg/Hr | 100+ | Fodder contractor | Blower + auto feeding | View |
ब्लोअर, स्वचालित फीडिंग, 5000 Kg/घंटा। भारत की सर्वाधिक क्षमता वाला ट्रैक्टर चारा काटने की मशीन.
हमारी टीम आपके खेत के आकार के लिए सबसे अच्छी मशीन चुनने में मदद करेगी और budget — निःशुल्क सलाह!
Your cart is empty
Secure payments by Razorpay • GST included
🍪 We use cookies to improve your experience. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. गोपनीयता नीति